Recursos
- A área para calcanhares de baixa densidade oferece apoio suave aos calcanhares e tornozelos do paciente
- Seções laterais de alta densidade projetadas para segurança do paciente e saída aprimorada
- Adapta-se à maioria das estruturas e posições da cama
- Cobertura com junções costuradas ou soldadas e alças de transporte integradas
Especificações técnicas
Estrutura de cama Flat Deck & CareAssist® | |
---|---|
Dimensões | 80 pol. x 35,5 pol. x 6/84 pol. x 35,5 pol. x 6 pol. |
Limite de peso do paciente terapêutico | 350 lb |
Peso | Aprox. 17 lb a 19,5 lb |
Inflamabilidade | Cal129, CPSC 16CFR1633, Boston IX-11, CAN/CGSB-4.2 N.º 27.7-M89 |
Estrutura de cama VersaCare® | |
---|---|
Dimensões | 86,5 pol. x 35,5 pol. x 7 pol. |
Limite de peso do paciente para ação terapêutica | 500 lb |
Peso | 14 lb |
Inflamabilidade | Cal129, CPSC 16CFR1633, Boston IX-11, CAN/CGSB-4.2 N.º 27.7-M89 |
Estrutura de cama TotalCare® | |
---|---|
Dimensões | 84 pol. x 35 pol. x 8,5 pol. |
Limite de peso do paciente para ação terapêutica | 500 lb |
Peso | 19 lb |
Inflamabilidade | Cal 129, CPSC, 16CFR1633, Boston IX-11, CAN/CGSB-4.2 N.º 27.7-M89 |
Estruturas de camas bariátricas TotalCare® | |
---|---|
Dimensões | 84 pol. x 38 pol. x 98,5 pol. |
Limite de peso do paciente terapêutico | 500 lb |
Peso | 25 lb |
Inflamabilidade | Cal129, CPSC 16CFR1633, Boston IX-11, CAN/CGSB-4.2 N.º 27.7-M89 |